
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | OYO - 205 | 0512 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | OYO - 204 | 2217 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | OYO - 203 | 3012 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | OYO - 202 | 1028 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | OYO - 201 | 0750 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OYO - 200 | 9119 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | OYO - 199 | 5762 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | OYO - 198 | 8765 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | OYO - 197 | 6531 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | OYO - 196 | 1090 |
